FLORIANÓPOLIS 10 DIAS BUS Y HOTEL – VERANO
$1.170
FLORIANÓPOLIS 10 DIAS BUS Y HOTEL – VERANO
FLORIANOPOLIS 10 DIAS
BUS Y HOTEL
INCLUYE:
– Bus semi-cama, guía acompañante,
– 01 Comida Abordo + Servicio Abordo + 01 comida en ruta al regreso
– 07 noches de alojamiento con régimen de desayuno
– Seguro de Asistencia médica de Universal Assistance
Descripción
FLORIANÓPOLIS 10 DIAS BUS Y HOTEL – VERANO
SALIDAS: ENERO 03/ 10 / 17 / 24
| HOTEL | PLAYA | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL |
| Flat Amsterdam | Canas | 1170 | 735 | 665 | 605 | – |
| Hanna Praia | Canas | 1170 | 735 | 665 | 605 | – |
| Pos Tropicanas Beach | Canas | – | 715 | 715 | 715 | – |
| Tropicanas Std | Canas | 1115 | 725 | 725 | 725 | – |
| Tropicanas Superior | Canas | – | 745 | 745 | 745 | – |
| Porto Madero | Canas | 1045 | 670 | 615 | – | – |
| San Diego Junior | Canas | – | 770 | – | – | – |
| San Diego Std | Canas | 1310 | 800 | 680 | 625 | – |
| San Diego Lujo | Canas | – | – | 700 | 645 | 615 |
| Sonho Meu | Canas | 1595 | 940 | 840 | 795 | – |
| Posada Golfinhos | Canas | 1400 | 835 | 755 | 715 | – |
| Varadero Palace | Canas | 1505 | 890 | 845 | – | – |
| Ingleses Praia Std | Ingleses | – | – | – | – | – |
SALIDAS: ENERO 31 Y FEBRERO 07 / 21
| HOTEL | PLAYA | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL |
| Flat Amsterdam | Canas | 1005 | 645 | 580 | 555 | – |
| Hanna Praia | Canas | 1005 | 645 | 580 | 555 | – |
| Pos Tropicanas Beach | Canas | – | 685 | 685 | 685 | – |
| Tropicanas Std | Canas | 1085 | 695 | 695 | 695 | – |
| Tropicanas Superior | Canas | – | 715 | 715 | 715 | – |
| Porto Madero | Canas | 935 | 615 | 565 | – | – |
| San Diego Junior | Canas | – | 740 | – | – | – |
| San Diego Std | Canas | 1145 | 705 | 635 | 580 | – |
| San Diego Lujo | Canas | – | – | 655 | 600 | 570 |
| Sonho Meu | Canas | 1445 | 845 | 770 | 725 | – |
| Posada Golfinhos | Canas | 1400 | 835 | 755 | 715 | – |
| Varadero Palace | Canas | 1360 | 815 | 780 | – | – |
| Ingleses Praia Std | Ingleses | – | – | – | – | – |
SALIDA: FEBRERO 14 CARNAVAL
| HOTEL | PLAYA | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL |
| Flat Amsterdam | Canas | 1170 | 735 | 665 | 605 | – |
| Hanna Praia | Canas | 1170 | 735 | 665 | 605 | – |
| Pos Tropicanas Beach | Canas | – | 715 | 715 | 715 | – |
| Tropicanas Std | Canas | 1115 | 725 | 725 | 725 | – |
| Tropicanas Superior | Canas | – | 745 | 745 | 745 | – |
| Porto Madero | Canas | 1045 | 670 | 615 | – | – |
| San Diego Junior | Canas | – | 770 | – | – | – |
| San Diego Std | Canas | 1310 | 800 | 680 | 625 | – |
| San Diego Lujo | Canas | – | – | 700 | 645 | 615 |
| Sonho Meu | Canas | 1595 | 940 | 840 | 795 | – |
| Posada Golfinhos | Canas | 1400 | 835 | 755 | 715 | – |
| Varadero Palace | Canas | 1505 | 890 | 845 | – | – |
| Ingleses Praia Std | Ingleses | – | – | – | – | – |
Menores de 3 a 5 años cumplidos máx 1 por habitación: U$S 250.-
Asiento, seguro y servicio a bordo.
Menores hasta 2 años cumplidos máx 1 por habitación: sin cargo.
Si quiere ocupar asiento idem anterior.
Map opcional (7 comidas) U$S 95.-
Hotel San Diego
HAB JUNIOR – 1 AMBIENTE – con microondas, frigobar, vajilla
HAB STD – 1 AMBIENTE – con kitchenette, heladera, vajilla
HAB LUXO – 2 AMBIENTES – (Dorm + Sala) con kitchenette, heladera, vajilla
Posada Tropicanas Beach -Frente al Hotel Tropicanas, desayuna y utiliza las instalaciones del Hotel.
| PASEOS OPCIONALES | U$S |
| SCUNA A LA ISLA DE ANHATOMIRIN | 32 |
| CAMBORIU CON ASCENSO Y CENA CRISTO LUZ | 50 |
| PARQUE DE AGUA SHOW PARK | 35 |
| BETO CARRERO CON INGRESO | 75 |
| TOUR DE PLAYAS | 20 |
PROGRAMA CON SALIDA DESDE MONTEVIDEO Y LITORAL (SALTO, PAYSANDU, TACUAREMBO Y RIVERA)
Debes acceder para publicar una valoración.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.